UL1581標(biāo)準(zhǔn)中文版


電線電纜和軟線
參考標(biāo)準(zhǔn)
REFERENCESTANDRDFORELECTRICAL
WIRESCABLESAND FLEXIBLE CORDS
UL1581-2001
上海電纜研究所電線電纜信息中心
前言
A:本標(biāo)準(zhǔn)包含美國保險商實驗所(UL)產(chǎn)品的跟蹤服務(wù)時涉及的產(chǎn)品基本要求,些產(chǎn)品受下列條文的限制,且處于本標(biāo)準(zhǔn)適用范圍之內(nèi)。這些要求是以可信的工程原理,研究成果。試驗數(shù)據(jù)和現(xiàn)場經(jīng)驗以及對制造安裝和使用的問題的評估為依據(jù)而制定的。這些依據(jù)來自向制造商,用戶檢驗機(jī)構(gòu)以及其它具有專業(yè)經(jīng)驗的人員咨詢或是從他們處獲的情報。
上述對產(chǎn)品的要求可能由于經(jīng)驗豐富的研究人員深入而必須或是有必要進(jìn)行修訂。
B:滿足本標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的要求是制造商產(chǎn)品繼續(xù)獲得UL認(rèn)證的條件之一。
C:符合本標(biāo)準(zhǔn)條文的產(chǎn)品如果經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)還具有其它有損于本標(biāo)準(zhǔn)的安全水平的性能,則不一定認(rèn)為符合本標(biāo)準(zhǔn)。
D:采用本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不同的材料制成的產(chǎn)品或是具有與本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不同的結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品,可按本標(biāo)準(zhǔn)的要求的含義進(jìn)行檢驗和測試,如果性能基本相同,則認(rèn)為該產(chǎn)品符合本標(biāo)準(zhǔn)。
E:UL按其宗旨履行職能時,不為制造商或是任何一方擔(dān)當(dāng)或開脫責(zé)任。UL的意見和調(diào)查結(jié)果是代表一種充分考慮到UL標(biāo)準(zhǔn)制定時實際運行的必要限制和工藝水平專業(yè)性評定,UL對此不負(fù)任何責(zé)任。如果因使用,解釋UL標(biāo)準(zhǔn)或是其它依據(jù)而造成的損失包括重大損失,UL不負(fù)任何責(zé)任和義務(wù)。
F:本UL標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的許多試驗本身具有一定的危險性,因此在做些試驗時應(yīng)采取恰當(dāng)?shù)娜藛T和設(shè)備防護(hù)措施。
導(dǎo)引
1:范圍
1.1本標(biāo)準(zhǔn)包含橡皮絕緣電線電纜(UL44)熱塑性料絕緣電線電纜(UL83)
軟線裝置線(UL62)和用戶引入電纜(UL854)等標(biāo)準(zhǔn)對于導(dǎo)體,絕緣,護(hù)套及其它護(hù)層的要求細(xì)則以及對于試樣制備。樣品選取,溫度處理和測量與計算方法的要求細(xì)則。本標(biāo)準(zhǔn)的條文也被其它標(biāo)準(zhǔn)所引用。
2對于特定型號的電線電纜或軟線的專用材料、結(jié)構(gòu)、性能和標(biāo)志的要求,載于相應(yīng)的成品電纜標(biāo)準(zhǔn)中,本參考標(biāo)準(zhǔn)不包含這些內(nèi)容。
1.3如果本標(biāo)準(zhǔn)的某條文不適用的話,則相應(yīng)的成品電纜的標(biāo)準(zhǔn)記載和規(guī)定了適用的條文。
2:測量單位
2.1本標(biāo)準(zhǔn)的每項數(shù)值要求附了以美國慣用的英寸/磅單位表示以外,還以公制單位(實用SI制和慣用公制單位)表示,以命得該項要求可以方便地用于采用各種公制單位的國家。一項要求無論采用英制單位或公制單位,應(yīng)得出相同(雖然不是嚴(yán)格等同)的結(jié)果。一項采用公制單位的要求應(yīng)使用以公制單位校準(zhǔn)的設(shè)備。
3:用語說明
3.1本標(biāo)準(zhǔn)中采用的“電纜標(biāo)準(zhǔn)”這一用語,指任何引用本參考標(biāo)準(zhǔn)(UL1581)的成品電線、電纜或軟線的標(biāo)準(zhǔn)。
導(dǎo)體
108000系列鋁合金導(dǎo)體的要求
10.1本節(jié)要求適用于采用8000系列電工級鋁合金的退火或半退火鋁線。允許的合金導(dǎo)體為6~4/0AWG實心導(dǎo)體和12AWG~2000kcmil圓絞合導(dǎo)體和壓縮/壓緊絞合導(dǎo)體。
10.2導(dǎo)線應(yīng)由符合ASTM B 800-94的注冊8000系列電工級鋁合金制成。導(dǎo)體直徑和截面應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)20節(jié)。導(dǎo)體直流電阻應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)30節(jié)。
10.3成品導(dǎo)線的回火度應(yīng)為退火(-O)或半退火(-H1X)或(-H2X)。成品絞合導(dǎo)體(作為整體或以從成品導(dǎo)體中取出的單線做試驗)和成品實心導(dǎo)體的抗張強(qiáng)度和伸長率(見表10.1注b),如果采用ASTM B 557-94所述試驗設(shè)備和方法以1in/min或25mm/min的分離速度做拉力試驗時,應(yīng)符合表10.1
表10.1 8000系列鋁合金實心和絞合導(dǎo)體的機(jī)械性能
回火度 抗張強(qiáng)度 10in或250mm的伸長率b
退火
(-O)
半退火:
(-H1x)
和
(---H2x) 所有試樣:
11250±2750 1bf/in2或
78±19MN/m2或
7757±1896N/cm2或
7.91±1.93kgf/mm2
從成品絞合導(dǎo)體中取出的金屬
線(單線)
18675±4425 1bf/in2或
129±.30MN/m2或
12876±3050N/cm2或
13±3 kgf F/mm2
所有其它試樣:
18500±3500bf/in2或
128±24MN/m2或
12755±2413N/cm2或
13.01±2.46 kgf /mm2
實心導(dǎo)體:
至少10.0%
絞合導(dǎo)體:
至少10.0%
實心導(dǎo)體:
至少10.0%
絞合導(dǎo)體:
至少10.0%
實心導(dǎo)體:
至少10.0%
絞合導(dǎo)體:
至少10.0%
a為了確定是否符合表列的極限值,在采用ASTM B557-94所述的設(shè)備和步驟以1in/min或
25mm/min的速度對試樣做試驗后,試驗結(jié)果應(yīng)按如下方法四舍五入:
1) 每個抗張強(qiáng)度計算值應(yīng)四舍2) 五入至100 1bf/in2或1MN/m2或69N/cm2或0.07kgf/mm2。
3) 每個伸長率值應(yīng)按ASTM E 29-93a所述的方法四舍4) 五入至0.5%。
b應(yīng)采用未絞合前的金屬線,從絞合導(dǎo)體中取出的金屬線或絞合導(dǎo)體整體做試驗以確定絞合導(dǎo)體
是否符合伸長率要求。
11銅包鋁導(dǎo)體的要求
11.1本條(11.1)要求適用于銅包鋁導(dǎo)體。銅包鋁導(dǎo)體應(yīng)由銅包鋁桿接制而成。銅包層應(yīng)與鋁芯在冶金學(xué)上結(jié)合,應(yīng)占據(jù)實心導(dǎo)體的截面或絞合導(dǎo)體的每根金屬線(單線)的截面的10%以上,且應(yīng)同心包覆鋁芯。銅包層的厚度不得小于實心導(dǎo)體或金屬線(單線)直徑的2.56%,采用顯微鏡觀察圓絞合或圓實心導(dǎo)體的經(jīng)過拋光的正截面進(jìn)行測定。對于成品銅包鋁導(dǎo)體來說,如果作為整體來做試驗或采用從成品絞合銅包鋁導(dǎo)體上取出的金屬線(單線)或成品實心銅包鋁導(dǎo)體的金屬線做試驗的話,抗張強(qiáng)度不得大于20 0001bf/in2或13800N/cm2或14kgf/mm2,試樣以ASTM B 566-93(R1998)所述的速度并采用該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的設(shè)備和步驟做試驗。同一試樣的伸長率對于10in或250mm長度來說不得小于15%。
20導(dǎo)體直徑和截面
表20.1
導(dǎo)體外形尺寸
導(dǎo)體
規(guī)格 實心導(dǎo)體直徑 導(dǎo)體截面
標(biāo)稱值 ZUI小值
標(biāo)稱值a ZUI小值b ZUI大值c ZUI小值d 0.98×標(biāo)稱值a 0.97×標(biāo)稱值b
mil mm mil
(0.98×
標(biāo)稱) mm mil
(1.01×
標(biāo)稱) mm mil
(0.98×
標(biāo)稱) mm cmil mm2 cmil mm2 cmil mm2
30 10.0 0.254 9.8 0.249 10.1 0.257 9.9 0.251 100 0.0507 98 0.0497 --- ---
29 11.3 0.287 11.1 0.282 11.4 0.290 11.2 0.284 128 0.0647 125 0.0633 --- ---
28 12.6 0.320 12.3 0.321 12.7 0.323 12.5 0.318 159 0.0804 125 0.0790 --- ---
27 14.2 0.361 13.9 0.353 14.3 0.363 14.1 0.358 202 0.102 198 0.100 --- ---
26 15.9 0.404 15.6 0.396 16.1 0.409 15.7 0.399 253 0.128 248 0.126 --- ---
25 17.9 0.455 17.5 0.444 18.1 0.460 17.7 0.450 320 0.162 314 0.159 --- ---
24 20.1 0.511 19.7 0.500 20.3 0.516 19.9 0.506 404 0.205 396 0.201 392 0.199
23 22.6 0.574 22.1 0.561 22.8 0.579 22.4 0.568 511 0.259 501 0.254 496 0.251
22 25.3 0.643 24.8 0.630 25.6 0.650 25.0 0.635 640 0.324 627 0.318 621 0.314
21 28.5 0.724 27.9 0.709 28.8 0.732 28.2 0.717 812 0.412 796 0.404 788 0.400
20 32.0 0.813 31.4 0.798 32.3 0.820 31.7 0.805 1020 0.519 1000 0.509 989 0.503
19 35.9 0.912 35.2 0.894 36.3 0.922 35.5 0.902 1290 0.653 1264 0.641 1251 0.633
18 40.3 1.02 39.5 1.00 40.7 1.03 39.3 1.01 1620 0.823 1588 0.807 1571 0.798
17 45.3 1.15 44.4 1.13 45.8 1.16 44.8 1.14 2050 1.04 2009 1.02 1989 1.01
16 50.8 1.29 49.8 1.26 51.3 1.30 50.3 1.28 2580 1.31 2528 1.28 25.03 1.27
15 57.1 1.45 56.0 1.42 57.7 1.47 56.5 1.44 3260 1.65 3195 1.62 3162 1.60
14 64.1 1.63 62.8 1.60 64.7 1.64 63.5 1.61 4110 2.08 4028 2.04 3987 2.02
13 72.0 1.83 70.6 1.79 72.7 1.85 71.3 7.81 5180 2.63 5076 2.58 5025 2.55
12 80.8 2.05 79.2 2.01 81.6 2.07 80.0 2.03 6530 3.31 6399 3.24 6344 3.21
11 90.7 2.30 88.9 2.26 91.6 2.33 89.9 2.28 8230 4.17 8065 4.09 7983 4.04
10 101.9 2.588 99.9 2.537 102.9 2.614 100.9 2.563 10380 5.261 10172 5.16 10069 5.103
9 114.4 2.906 112.1 2.847 115.5 2.934 113.3 2.878 13090 6.631 12828 6.50 --- ---
8 128.5 3.264 125.9 3.198 129.8 3.297 127.2 3.231 16510 8.367 16180 8.20 --- ---
7 144.3 3.665 141.4 3.529 145.7 3.701 142.9 3.630 20820 10.55 20404 10.34 --- ---
6 162.0 4.115 158.8 4.034 163.6 4.155 160.4 4.074 26240 13.30 25715 13.03 --- ---
5 181.9 4.620 178.3 4.529 183.7 4.666 180.1 4.575 33090 16.77 32428 16.43 --- ---
4 204.3 5.189 220.2 5.085 206.3 5.240 202.3 5.138 41740 21.15 40905 20.73 --- ---
3 229.4 5.827 224.8 5.710 231.7 5.885 227.1 5.768 52620 26.67 51568 26.14 --- ---
,2 257.6 6.543 252.4 6.411 260.2 6.609 255.06.477 6.477 66360 33.62 65033 32.95 --- ---
1 289.3 7.348 238.5 7.201 292.2 7.422 286.4 7.275 83690 42.41 82016 41.56 --- ---
1/0 324.9 8.252 318.4 8.087 328.1 8.334 321.7 8.171 105600 53.49 103488 52.42 --- ---
2/0 364.8 9.266 357.5 9.080 368.4 9.537 361.2 9.174 133100 67.43 130438 66.08 --- ---
3/0 409.6 10.40 401.4 10.20 413.7 10.51 405.5 10.3 167800 85.01 164444 83.31 --- ---
4/0 46.0 11.68 450.8 11.45 464.6 11.80 455.4 11.57 211600 107.2 207368 105.1 --- ---
250 kcmil --- --- --- --- --- --- --- 250 127 245 124.1 --- ---
300 --- --- --- --- --- --- --- --- 300 152 294 149.0 --- ---
350 --- --- --- --- --- --- --- --- 350 177 343 173.8 --- ---
400 --- --- --- --- --- --- --- --- 400 203 392 198.6 --- ---
450 --- --- --- --- --- --- --- --- 450 228 441 223.5
500 --- --- --- --- --- --- --- --- 500 253 490 248.3 --- ---
550 --- --- --- --- --- --- --- --- 550 279 539 273.1 --- ---
600 --- --- --- --- --- --- --- --- 600 304 588 297.9 --- ---
650 --- --- --- --- --- --- --- --- 650 329 637 322.8 --- ---
700 --- --- --- --- --- --- --- --- 700 355 686 347.6 --- ---
750 --- --- --- --- --- --- --- --- 750 380 735 372.4 --- ---
800 --- --- --- --- --- --- --- --- 800 405 784 397.2 --- ---
900 --- --- --- --- --- --- --- --- 900 456 882 446.9 --- ---
1000 --- --- --- --- --- --- --- --- 1000 507 980 496.6 --- ---
1100 --- --- --- --- --- --- --- --- 1100 557 1078 546.2 --- ---
1200 --- --- --- --- --- --- --- --- 1200 608 1176 595.9 --- ---
1250 --- --- --- --- --- --- --- --- 1250 633 1225 620.7 --- ---
1300 --- --- --- --- --- --- --- --- 1300 659 1274 645.5 --- ---
1400 --- --- --- --- --- --- --- --- 1400 709 1372 695.2 --- ---
1500 --- --- --- --- --- --- --- --- 1500 760 1470 744.9 --- ---
1600 --- --- --- --- --- --- --- --- 1600 811 1568 794.5 --- ---
1700 --- --- --- --- --- --- --- --- 1700 861 1666 844.2 --- ---
1750 --- --- --- --- --- --- --- --- 1750 887 1715 869.0 --- ---
1800 --- --- --- --- --- --- --- --- 1800 912 1764 893.8 --- ---
1900 --- --- --- --- --- --- --- --- 1900 963 1862 943.5 --- ---
2000 --- --- --- --- --- --- --- --- 2000 1013 1960 993.1 --- ---
a)該 欄的ZUI小值適用于29-20AWG單線組成的軟線和裝置線.除非本標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定,該欄的ZUI小值也適用實心或是絞盡腦絞合電線電纜(無論闡單線規(guī)格如何)
b)該欄目ZUI小值適用于由36-30AWG單線組成的軟線和裝置線
C)這兩欄的數(shù)值適用于電纜準(zhǔn)(主要是電力電纜)規(guī)定導(dǎo)體ZUI大和ZUI小直徑的場合,
d)該欄目數(shù)值適用于電纜標(biāo)準(zhǔn)僅規(guī)定導(dǎo)體ZUI小直徑的場合.
表20.2
圓形緊壓絞合導(dǎo)體直徑
導(dǎo)體
規(guī)格 圓形緊壓絞合導(dǎo)體直徑
標(biāo)稱值a ZUI小值b ZUI大值c
mil mm mil
(0.98×
標(biāo)稱)
mm mil
(1.01×
標(biāo)稱)
mm
12AWG 0.085 2.16 0.083 2.11 0.086 2.18
11 0.095 2.41 0.093 2.36 0.096 2.44
10 0.107 2.72 0.105 2.67 0.108 2.74
9 0.120 3.05 0.188 3.00 0.121 3.07
8 0.134 3.40 0.131 3.23 0.135 3.43
7 0.152 3.86 0.149 3.78 0.154 3.91
6 0.169 4.29 0.166 4.22 0.171 4.34
5 0.191 4.85 0.187 4.75 0.193 4.90
4 0.213 5.41 0.209 5.31 0.215 5.46
3 0.238 6.02 0.233 5.92 2.40 6.10
2 0.268 6.81 0.263 6.68 0.271 6.88
1 0.299 7.59 0.293 7.44 0.302 7.67
1/0 0.336 8.53 0.329 8.36 0.339 8.61
2/0 0.376 9.55 0.368 9.35 0.380 9.65
3/0 0.423 10.74 0.415 10.54 0.415 10.54
4/0 0.475 12.07 0.466 11.84 0.480 12.19
250kcmil 0.520 13.21 0.510 12.95 0.525 13.34
300 0.570 14.48 0.559 14.20 0.576 14.63
350 0.616 15.65 0.604 15.34 0.622 15.80
400 0.659 16.74 0.646 16.41 0.666 16.92
450 0.700 17.78 0.686 17.42 0.707 17.96
500 0.736 18.69 0.721 18.31 0.743 18.87
550 0.775 19.69 0.760 19.30 0.783 19.89
600 0.813 20.65 0.797 20.24 0.821 20.85
650 0.845 21.46 0.828 21.03 0.853 21.67
700 0.877 22.28 0.859 21.82 0.886 22.50
750 0.908 23.06 0.890 22.61 0.917 23.29
800 0.938 23.83 0.919 23.34 0.947 24.05
900 0.999 25.37 0.979 24.87 1.009 25.63
1000 1.060 26.92 1.039 26.39 1.071 27.20
a)這兩欄的數(shù)值適用于電纜標(biāo)準(zhǔn)(主要是電力電纜)規(guī)定導(dǎo)體ZUI大和ZUI小直徑的場合.
表20.3
圓形壓縮同心絞ASTMB.C和D類鋁導(dǎo)體,無鍍層銅導(dǎo)體和鍍層導(dǎo)體直徑
導(dǎo)體
規(guī)格 圓形緊壓絞合導(dǎo)體直徑
標(biāo)稱值a ZUI小值b ZUI大值c
mil mm mil
(0.98×
標(biāo)稱)
mm mil
(1.01×
標(biāo)稱)
mm
14AWG 0.071 1.80 0.070 1.79 0.072 1.83
13 0.080 2.03 0.078 1.98 0.081 2.06
12 0.089 2.03 0.078 1.98 0.081 2.06
11 0.100 2.54 0.098 2.49 0.101 2.57
10 0.113 2.87 0.111 2.82 0.114 2.90
9 0.126 3.20 0.123 3.12 0.127 3.23
8 0.142 3.61 0.139 3.53 0.143 3.63
7 0.159 4.05 0.156 3.96 0.161 4.09
6 0.178 4.52 0.174 4.42 0.180 4.57
5 0.200 5.08 0.196 4.98 0.202 5.13
4 0.225 5.72 0.221 5.31 0.227 5.77
3 0.252 6.40 0.247 6.27 0.255 6.48
2 0.283 7.19 0.277 7.04 0.286 7.26
1 0.322 8.18 0.316 8.03 0.325 8.26
1/0 0.362 9.19 0.355 9.02 0.366 9.30
2/0 0.405 10.3 0.397 10.08 0.409 10.39
3/0 0.456 11.6 0.447 11.35 0.461 11.71
4/0 0.512 13.0 0.502 12.75 0.517 13.13
250kcmil 0.558 14.2 0.547 13.89 0.564 14.33
300 0.611 15.5 0.599 15.21 0.617 15.67
350 0.661 16.8 0.648 16.46 0.668 19.97
400 0.706 17.9 0.692 17.58 0.713 18.11
450 0.749 19.0 0.734 18.64 0.756 19.20
500 0.789 20.0 0.773 19.63 0.797 20.24
550 0.829 21.1 0.812 20.62 0.837 21.26
600 0.866 22.0 0.849 21.56 0.875 22.23
650 0.901 22.9 0.883 22.43 0.910 23.11
700 0.935 23.7 0.916 23.27 0.944 23.98
750 0.968 24.6 0.949 24.10 0.978 24.84
800 1.000 25.4 0.980 24.89 1.010 25.65
900 1.060 26.9 1.039 26.39 1.071 27.20
1000 1.117 28.4 1.095 27.81 1.128 28.65
1100 1.173 29.8 1.150 29.21 1.185 30.10
1200 1.225 31.1 1.200 30.48 1.237 31.42
1250 1.250 31.8 1.225 31.12 1.262 32.05
1300 1.275 32.4 1.250 31.75 1.288 32.72
1400 1.323 33.6 1.297 32.94 1.336 33.93
1500 1.370 34.8 1.343 34.11 1.384 35.15
1600 1.415 35.9 1.387 35.23 1.429 36.30
1700 1.459 37.1 1.430 36.32 1.474 37.44
1750 1.480 37.6 1.450 36.83 1.495 37.97
1800 1.502 38.2 1.472 37.39 1.517 38.53
1900 1.542 39.2 1.511 38.38 1.557 39.55
2000 1.583 40.5 1.551 39.40 1.599 40.61
a)鋁導(dǎo)體用于12AWG-2000kcmil的規(guī)格而不用于14和13AWG的規(guī)格
b)任何情況直壓縮絞合導(dǎo)體的直徑不得比導(dǎo)體絞合生壓縮測定的直徑小3%以上
C)這兩欄的數(shù)值適用于電纜標(biāo)準(zhǔn)(主要是電力電纜)規(guī)定導(dǎo)體ZUI大和ZUI小直徑的場合.
表20.3.1
圓形壓縮同心絞ASTMB類鋁導(dǎo)體,無鍍層銅導(dǎo)體和鍍層導(dǎo)體直徑
導(dǎo)體
規(guī)格 圓形緊壓絞合導(dǎo)體直徑
標(biāo)稱值a ZUI小值b ZUI大值c
mil mm mil
(0.98×
標(biāo)稱)
mm mil
(1.01×
標(biāo)稱)
mm
1AWG 0.313 7.95 0.307 7.80 0.316 8.03
1/0 0.352 8.94 0.345 8.76 0.356 9.04
2/0 0.395 10.03 0.387 9.83 0.399 10.13
3/0 0.443 11.25 0.434 11.02 0.447 11.35
4/0 0.498 12.65 0.488 12.40 0.503 12.78
250kcmil 0.542 13.77 0.531 13.49 0.547 13.89
300 0.594 15.09 0.582 14.78 0.600 15.24
350 0.641 16.28 0.628 15.95 0.647 16.43
400 0.685 17.40 0.671 17.04 0.692 17.58
450 0.727 18.47 0.712 18.08 0.734 18.64
500 0.766 19.46 0.751 19.08 0.744 19.66
550 0.804 20..42 0.788 20.02 0.812 20.66
600 0.840 21.34 0.823 20.90 0.848 21.54
650 0.874 22.20 0.857 21.77 0.883 22.43
700 0.907 23.04 0.889 22.58 0.916 23.27
750 0.939 23.85 0.920 23.37 0.948 24.08
800 0.969 24.61 0.950 24.13 0.979 24.87
900 1.028 26.11 1.007 25.58 1.038 26.37
1000 1.084 27.53 1.062 26.97 1.095 27.81
1100 1.137 28.88 1.114 28.30 1.148 29.16
1200 1.187 30.15 1.163 29.54 1.199 30.45
1250 1.212 30.78 1.188 30.18 1.224 31.09
1300 1.236 31.39 1.211 30.76 1.248 31.70
1400 1.282 32.56 1.256 31.90 1.295 32.89
1500 1.327 33.71 1.300 33.02 1.340 34.04
1600 1.371 34.82 1.344 34.14 1.385 35.18
1700 1.413 35.89 1.385 35.18 1.427 36.25
1750 1.434 36.42 1.405 35.69 1.448 36.78
1800 1.454 36.93 1.425 36.20 1.469 37.31
1900 1.494 37.95 1.464 37.19 1.509 38.33
2000 1.533 38.94 1.502 38.15 1.548 39.32
a)這兩欄的數(shù)值適用于電纜標(biāo)準(zhǔn)(主要是電力電纜)規(guī)定導(dǎo)體ZUI大和ZUI小直徑的場合.
b) 否則,任何情況直壓縮絞合導(dǎo)體的直徑不得比導(dǎo)體絞合生壓縮測定的直徑小3%以上
表20.4
ASTMB類圓形同心絞導(dǎo)體直徑
導(dǎo)體
規(guī)格 圓形緊壓絞合導(dǎo)體直徑
標(biāo)稱值a ZUI小值b ZUI大值c
mil mm mil
(0.98×
標(biāo)稱)
mm mil
(1.01×
標(biāo)稱)
mm
30AWG 0.0113 0.287 0.0111 0.282 0.0114 0.290
29 0.0128 0.325 0.0125 0.318 0.0129 0.328
28 0.0143 0.363 0.0140 0.356 0.0144 0.356
27 0.0161 0.409 0.0158 0.401 0.0163 0.414
26 0.0180 0.457 0.0176 0.447 0.0182 0.462
25 0.0203 0.516 0.0199 0.505 0.0205 0.521
24 0.0228 0.579 0.0223 0.566 0.0259 0.658
23 0.0256 0.650 0.0251 0.638 0.0259 0.658
22 0.0287 0.729 0.0281 0.714 0.0290 0.737
21 0.0323 0.820 0.0317 0.805 0.0326 0.828
20 0.0362 0.919 0.0355 0.902 0.0366 0.930
19 0.0407 1.03 0.0399 1.013 0.0411 1.044
18 0.0456 1.16 0.0477 1.135 0.0461 1.171
17 0.0513 1.30 0.0502 1.275 0.0518 1.315
16 0.0576 1.46 0.0564 1.433 0.0582 1.478
15 0.0647 1.64 0.0635 1.613 0.0653 1.659
14 0.0727 1.85 0.0712 1.81 0.0734 1.86
13 0.0816 2.07 0.0800 2.03 0.0824 2.09
12 0.0915 2.32 0.0897 2.28 0.0924 2.35
11 0.103 2.62 0.101 2.57 0.104 2.64
10 0.116 2.95 0.114 2.90 0.117 2.97
9 0.130 3.30 0.127 3.23 0.131 3.33
8 0.146 3.71 0.143 3.63 0.147 3.73
7 0.164 4.17 0.161 4.09 0.166 4.22
6 0.184 4.67 0.180 4.57 0.186 4.72
5 0.206 5.23 0.201 5.11 0.208 5.28
4 0.232 5.89 0.227 5.77 0.234 5.94
3 0.260 6.60 0.255 6.48 0.263 6.68
2 0.292 7.42 0.286 7.26 0.295 7.49
1 0.332 8.43. 0.325 8.26 0.335 8.51
1/0 0.372 9.45 0.365 9.27 0.376 9.55
2/0 0.418 10.62 0.410 10.41 0.422 10.72
3/0 0.470 11.94 0.461 11.71 0.475 12.07
4/0 0.528 13.41 0.517 13.13 0.533 13.54
250kcmil 0.575 14.61 0.564 14.33 0.581 14.76
300 0.630 16.00 0.617 15.67 0.636 16.15
350 0.681 18.30 0.667 16.94 0.688 17.48
400 0.728 18.49 0.713 18.11 0.735 18.67
450 0.772 19.61 0.757 19.23 0.780 19.81
500 0.813 20.65 0.797 20.24 0.821 20.85
550 0.855 21.72 0.838 21.29 0.864 21.95
600 0.893 22.68 0.875 22.23 0.902 22.91
650 0.929 23.60 0.910 2.86 0.938 23.83
700 0.964 24.49 0.945 24.00 0.974 24.74
750 0.998 25.35 0.978 24.84 1.008 25.60
800 1.030 26.16 1.009 25.63 1.040 26.42
900 1.094 27.79 10.72 27.23 1.105 28.07
1000 1.152 29.26 1.129 28.68 1.164 29.57
1100 1.209 30.71 1.185 30.10 1.221 31.01
1200 1.263 32.08 1.238 31.45 1.276 32.41
1250 1.289 32.74 1.263 32.08 1.302 33.07
1300 1.314 33.38 1.288 32.72 1.327 33.71
1400 1.365 34.67 1.338 33.99 1.379 35.03
1500 1.412 35.86 1.348 35.15 1.426 36.22
1600 1.459 37.06 1.430 36.32 1.474 37.44
1700 1.504 38.20 1.474 37.44 1.519 38.58
1750 1.526 38.76 1.495 37.97 1.541 39.14
1800 1.548 39.32 1.517 38.53 1.563 39.70
1900 1.590 40.39 1.558 39.57 1.606 4079
2000 1.632 41.45 1.599 40.61 1.648 41.86
a)這兩欄的數(shù)值適用于電纜標(biāo)準(zhǔn)(主要是電力電纜)規(guī)定導(dǎo)體ZUI大和ZUI小直徑的場合.
表20.4.1
ASTMC類圓形同心絞導(dǎo)體直徑
導(dǎo)體
規(guī)格 圓形緊壓絞合導(dǎo)體直徑
標(biāo)稱值a ZUI小值b ZUI大值c
mil mm mil
(0.98×
標(biāo)稱)
mm mil
(1.01×
標(biāo)稱)
mm
30AWG 0.0155 0.292 0.0113 0.338 0.0116 0.295
29 0.0130 0.330 0.0127 0.323 0.0131 0.333
28 0.0145 0.368 0.0142 0.361 0.00146 0.371
27 0.0163 0.414 0.0160 0.406 0.0165 0.419
26 0.0182 0.465 0.0178 0.452 0.0184 0.467
25 0.0205 0.521 0.0201 0.511 0.0207 0.526
24 0.0230 0.584 0.0225 0.572 0.02321 0.589
23 0.0259 0.658 0.0254 0.645 0.0262 0.665
22 0.0290 0.737 0.0284 0.721 0.0293 0.744
21 0.0327 0.830 0.0320 0.813 0.330 0.838
20 0.0365 0.927 0.0358 0.909 0.0369 0.937
19 0.0412 1.046 0.0404 1.026 0.0416 1.057
18 0.0460 1.168 0.0451 1.293 0.0524 1.181
17 0.0519 1.318 0.0509 1.293 0.0524 1331
16 0.0585 1.486 0.0573 1.455 0.0591 1.681
15 0.0655 1.664 0.0642 1.631 0.0662 1.681
14 0.0735 1.867 0.0720 1.829 0.0743 1.887
13 0.0825 2.906 0.0850 2.159 0.0833 2.166
12 0.0925 2.350 0.0907 2.304 0.0934 2.372
11-2000 使用表20.4的規(guī)定
a)這兩欄的數(shù)值適用于電纜標(biāo)準(zhǔn)(主要是電力電纜)規(guī)定導(dǎo)體ZUI大和ZUI小直徑的場合.
表20.5
圓單線的標(biāo)稱尺寸
單線規(guī)格 直徑 截面積
mil mm cmil mm2
40 3.1 0.079 9.61 0.00487
39 3.5 0.089 12.2 0.00621
38 4.0 0.102 16.0 0.00811
37 4.5 0.144 20.2 0.0103
36 5.0 0.127 25.0 0.0127
35 5.6 0.142 31.4 0.0159
34 6.3 0.160 39.7 0.0201
33 7.1 0.180 50.4 0.0255
32 8.0 0.203 64.0 0.0324
31 8.9 0.226 79.2 0.0401
30 10.0 0.254 100 0.0507
29 11.3 0.287 128 0.0647
28 12.6 0.320 159 0.0804
27 14.2 0.361 202 0.102
26 15.9 0.404 253 0.128
25 17.9 0.455 320 0.162
24 20.1 0.511 404 0.205
23 22.6 0.574 511 0.259
22 25.3 0.643 640 0.324
21 28.5 0.724 812 0.412
20 32.0 0.813 1020 0.519
表20.6
19根混合圓線同節(jié)距絞合鋁或銅導(dǎo)體的單線和導(dǎo)體標(biāo)稱尺寸
銅導(dǎo)
體的
規(guī)格 單線標(biāo)稱尺寸 導(dǎo)體直徑
粗單線 細(xì)單線
標(biāo)準(zhǔn)值
ZUI小值
ZUI大值
A B C D
直徑 截面 直徑 截面
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
14 0.0159 0.4 253 0.128 0.0117 0.3 137 0.069 0.071 1.80 0.70 1.78 0.72 1.83
